Sede: Padova
Anno di fondazione: 1991
Stadio: Soichiro Otonashi
Colori sociali: Maglia
bianca con inserti neroazzurri e lucchetto nero, pantaloncini bianchi e calzettoni bianchi.
Finanze: 156 milioni
Contatti: [email protected]
Presidente: Massimiliano Mistri
Direttore Sportivo: Serena-Isa Coppola
Allenatore: Vincenzo Montella (dalla 14°). Prima Hans-Dieter Flick
STORICO PRESENZE/RETI (aggiornato al 2023/B)
LA ROSA
| N° | PORTIERI | CLASSE | SQUADRA | PRESENZE | RETI | ||
| 12 | Carnesecchi Marco | 2000 | Atalanta | - | - | ||
| 1 | Maignan Mike | 1996 | Milan | - | - | ||
| 22 | Terracciano Pietro | 1990 | Milan | - | - | ||
| N° | DIFENSORI | CLASSE | SQUADRA | PRESENZE | RETI | ||
| 3 | Bernasconi Lorenzo | 2003 | Atalanta | - | - | ||
| 4 | Buongiorno Alessandro | 1999 | Napoli | - | - | ||
| 5 | Coco Saul | 1999 | Torino | - | - | ||
| 2 | Kempf Marc-Oliver | 1995 | Como | - | - | ||
| 6 | Kristensen Thomas | 2003 | Udinese | - | - | ||
| 23 | Mancini Gianluca | 1996 | Roma | - | - | ||
| 17 | Muharemovic Tarik | 2003 | Sassuolo | - | - | ||
| 13 | Obert Adam | 2002 | Cagliari | - | - | ||
| N° | CENTROCAMPISTI | CLASSE | SQUADRA | PRESENZE | RETI | ||
| 7 | Baturina Martin | 2003 | Como | - | - | ||
| 8 | Gaetano Gianluca | 2000 | Cagliari | - | - | ||
| 18 | Karlstrom Jesper | 1995 | Udinese | - | - | ||
| 14 | Ndour Cher | 2004 | Fiorentina | - | - | ||
| 10 | Paz Nicolas | 2004 | Como | - | - | ||
| 25 | Sorensen Oliver | 2002 | Parma | - | - | ||
| 16 | Taylor Kenneth | 2002 | Lazio | - | - | ||
| 15 | Thorstvedt Kristian | 1999 | Sassuolo | - | - | ||
| N° | ATTACCANTI | CLASSE | SQUADRA | PRESENZE | RETI | ||
| 11 | Adams Che | 1996 | Torino | - | - | ||
| 9 | Davis Keinan | 1998 | Udinese | - | - | ||
| 20 | Diao Assane | 2005 | Como | - | - | ||
| 19 | Hojlund Rasmus | 2003 | Napoli | - | - | ||
| 24 | Krstovic Nikola | 2000 | Atalanta | - | - | ||
| 21 | Yildiz Kenan | 2005 | Juventus | - | - | ||
| GIOCATORI TAGLIATI | |||||||
| ALBO D'ORO | |
| Campioni di Lega | 1994/B, 1995/A, 1995/B, 1996/A, 1997/B, 1998/A, 2013/B, 2025/A |
| Vincitori Coppa di Lega | 1995/A, 1995/B, 1996/A, 1997/A, 1998/A, 2021/A |