Ultimo aggiornamento: 2019/A
(manca stagione 2015/A)
CLASSIFICA PRESENZE
| 120 | Higuain | |||||
| 117 | Lichtsteiner | |||||
| 112 | Hamsik | |||||
| 97 | Icardi | |||||
| 94 | Palacio | |||||
| 86 | Pjanic | |||||
| 75 | Marchisio | |||||
| 66 | Kolarov, Suso | |||||
| 65 | Borja Valero | |||||
| 61 | Manolas | |||||
| 55 | Gastaldello | |||||
| 50 | Skriniar | |||||
| 48 | Szczesny | |||||
| 46 | Zola | |||||
| 45 | Gomez A., Conti D. | |||||
| 43 | Baiano, Destro | |||||
| 42 | Aguilera | |||||
| 41 | Brozovic | |||||
| 40 | Gilardino, Benatia | |||||
| 36 | Osvaldo | |||||
| 35 | Balbo, Portanova | |||||
| 32 | Bonucci | |||||
| 31 | Cannavaro P., Saponara | |||||
| 30 | Carrera, Ramirez | |||||
| 29 | Ronaldinho, Pavoletti, Pinilla | |||||
| 27 | Boruc, de Paul | |||||
| 26 | Albiol, Cuadrado | |||||
| 25 | Barone, Dell'Anno, Effenberg, Gabrieli, Pin G., Frey S., Viviano, Douglas Costa, Tatarusanu, Bruno Peres | |||||
| 23 | Maccarone, Barella, Lulic | |||||
| 22 | Milinkovic-Savic S. | |||||
| 21 | Pizarro | |||||
| 20 | Galloppa, Ilicic, Juan Jesus | |||||
| 19 | Marchegiani | |||||
| 18 | Diego, Julio Cesar da Silva, Nocerino, Parolo | |||||
| 17 | Zanutta, Reina, Neto | |||||
| 16 | Mannini M., Lodi, Spolli, Vrsaljko, Alisson, Hateboer | |||||
| 15 | Moretti. Iago Falque, Thereau | |||||
| 14 | Winter, Immobile, Zaniolo, Kovacic | |||||
| 13 | Accardi, Protti, Vierchowod, Muriel, Morata | |||||
| 12 | Tacconi, Zarate, Strootman, Vazquez | |||||
| 11 | Festa, Guarente, Muntari, Robinho, Barreca, Kurtic | |||||
| 10 | Ferron, Lucchini, Mauri, Nené, Gabriel Silva, Antenucci, Danilo | |||||
| 9 | Balotelli, Bortolazzi, Eduardo, Felipe, Mexes, Rossi M., Andujar, Marquinhos, Fernandez F., Buffon, Milenkovic, Rafael C. | |||||
| 8 | Andreolli, Fontana, Lazzari, Florenzi, Bertolacci, Banega, Ionita, Ansaldi | |||||
| 7 | Bojinov, Cerci, Consigli, Marchetti, Von Bergen, Insigne R., Paletta, Edenilson | |||||
| 6 | Baggio D., Gadda, Mascara, Meggiorini, Belfodil, Castro, Perin, Di Lorenzo, Inglese | |||||
| 5 | Alessio, Rafihna, Reuter, Santana, Totti, Alvaro Pereira, Kondogbia, Jankto, Trotta, Skorupski, Verdi, Sansone N., Vidic | |||||
| 4 | Bertarelli, De Silvestri, Dias, Modica, Paloschi, Papasthatopoulos, Armero, Costa, Falcinelli, Meitè | |||||
| 3 | Coda, Giunta, Paci, Suazo, Rocchi, Joaquin, De Sanctis, Rizzo, Zaza, Alex | |||||
| 2 | Carbone B., Cordoba, Domini, Donati, Legrottaglie, Mariga, Marilungo, Signorini, Simplicio, Stendardo, Taddei R. Marquinho, Rigoni, Telles, Krejci, Emerson, Goldaniga, Pazzini, Ricci | |||||
| 1 | Bruniera, Canini, Cavanda, De Lucia, Detari, Francescoli, Ghezzal, Incocciati, Parisi, Torricelli, Zebina, Zuniga, Martinez, Capuano, Rossettini, Pegolo, Chivu, Gentiletti, Ntcham, Mancini G., Mattiello, Fofana, Ocampos, Conti A., Bernardeschi, Jonathan, Kucka | |||||
CLASSIFICA MARCATORI
| 60 | Higuain | |||||
| 49 | Icardi | |||||
| 37 | Palacio | |||||
| 21 | Hamsik | |||||
| 19 | Zola | |||||
| 17 | Pjanic | |||||
| 15 | Osvaldo, Destro | |||||
| 14 | Marchisio | |||||
| 13 | Balbo, Suso | |||||
| 12 | Baiano, Pavoletti, Cuadrado | |||||
| 11 | Pinilla | |||||
| 10 | Aguilera | |||||
| 8 | Conti D., Immobile | |||||
| 7 | Gilardino, Kolarov, de Paul | |||||
| 6 | Gomez A., Brozovic, Thereau, Borja Valero | |||||
| 5 | Ronaldinho, Maccarone, Muriel, Lichtsteiner, Lulic | |||||
| 4 | Robinho, Nené, Douglas Costa, Iago Falque, Saponara, Morata | |||||
| 3 | Totti, Lodi, Ramirez, Ilicic, Manolas, Bruno Peres, Antenucci, Milinkovic-Savic S. | |||||
| 2 | Gastaldello, Dell'Anno, Effenberg, Gabrieli, Diego, Portanova, Winter, Protti, Mexes, Spolli, Mascara, Rossi M., Cannavaro P., Ionita, Albiol, Banega, Castro, Skriniar, Kovacic | |||||
| 1 | Barone, Galloppa, Julio Cesar, Nocerino, Zanutta, Zarate, Lucchini, Mauri, Balotelli, Bortolazzi, Bojinov, Baggio D., Bertarelli, Dias, Giunta, Suazo, Domini, Ilicic, Florenzi, Alvaro Pereira, Bertolacci, Marquinho, Parolo, Vazquez, Danilo, Krejci, Milenkovic, Zaza, Kurtic, Trotta, Bonucci Di Lorenzo, Meitè, Zaniolo, Sansone N. | |||||