Ultimo aggiornamento: 2019/A
CLASSIFICA PRESENZE
| 177 | Handanovic | |||||
| 139 | Chiellini | |||||
| 92 | Quagliarella | |||||
| 90 | Montolivo | |||||
| 87 | Asamoah | |||||
| 85 | Silvestre | |||||
| 57 | Biabiany | |||||
| 55 | Vucinic, Radu | |||||
| 51 | Pazzini, Cristante, Soriano | |||||
| 50 | Kalinic | |||||
| 48 | Gomez A. | |||||
| 46 | Ingesson, Salah | |||||
| 45 | Pierini, Koulibaly | |||||
| 44 | Di Vaio | |||||
| 40 | Pasqual | |||||
| 39 | De Rossi | |||||
| 38 | Maccarone | |||||
| 37 | Mancini R. | |||||
| 36 | Antonelli | |||||
| 35 | Dias, Borja Valero | |||||
| 34 | Andersson K., Domizzi, Vecino | |||||
| 32 | Caccia | |||||
| 31 | Costacurta | |||||
| 29 | Schwoch | |||||
| 28 | Cassani | |||||
| 27 | Di Francesco E., Doni C., Torrisi, Mihajlovic, Lucas Leiva, Brienza, Rossettini | |||||
| 26 | Baggio D. | |||||
| 25 | Sgrò, Simic, Pandev, Paulinho, De Silvestri | |||||
| 24 | Francioso, Hamsik, Karnezis | |||||
| 23 | Chimenti, Lentini, Bruno Alves, Ramirez G., Rigoni L., Krunic | |||||
| 22 | Sereni | |||||
| 21 | Ferrante, Hiljemark, Taider | |||||
| 20 | Chamot, Kozminski | |||||
| 19 | Angloma, Ranocchia, Rincon | |||||
| 18 | Baldini D., Giunti, Mangone, Sakic, Ambrosini, Lazovic | |||||
| 17 | Favalli, Mannini M., Maxi Moralez, Gonzalez | |||||
| 16 | Susic, Romulo, Biraschi | |||||
| 15 | Doardo, Kolyvanov, Mazzola, Tramezzani, Julio Cesar, Kucka, Antonsson, Cristaldo, Vitor Hugo | |||||
| 14 | Assuncao, Bettarini, Carnasciali, Maspero, Dossena, Mutu, Barrientos, Gilardino | |||||
| 13 | Lanna, D'Agostino, Bonucci | |||||
| 12 | Florijancic, Paci, Palmieri, Sesa, Taibi, Turrini, Curci | |||||
| 11 | Bastos, Rogerio | |||||
| 10 | Bucci, Di Livio, Giannini, Masolini, Muzzi, Jovetic, Perica, Dzemaili, Stryger-Larsen | |||||
| 9 | Amoroso C., Pazienza, Petruzzi, Tudor, Zamorano, Heinze, Donati, Cavanda, Isla, Vukovic, Santander, Tavano | |||||
| 8 | Neri, Caceres, Callejon, Eder, Juanito Gomez | |||||
| 7 | Barzagli, Beghetto L., Bernardini, Scienza, Vanoli, Acquafresca, Cassano, Fabbrini, Gobbi, Palladino, Cutrone, Murru, Osvaldo, Nico Lopez | |||||
| 6 | Ganz, Heinrich, Konsel, Oliveira, Perrotta, Toni, De Luca, Dani Alves, Farias, Padelli, Stendardo | |||||
| 5 | Adailton, Amoroso M., Coco, Guberti, Lorieri, Micillo, Mirabelli, Neqrouz, O'Neill, Palladini, Palombo, Zauli, Zuniga, Verre, Bradaric, Barillà, Marilungo, Benassi | |||||
| 4 | Buffon, Lassissi, Okon, Scarpi, Schwarz, Sterchele, Sforzini, Bonifazi, Maksimovic | |||||
| 3 | Amoruso L., Ballotta, Bolic, Canals, Castellini, Jansen, Lorenzini, Mirkovic, Orlandini, Zauri, Boyé, Cerci, Iemmello, Lemos, Medeiros, Veloso, Karsdorp, Bennacer, Bolzoni | |||||
| 2 | Berti G., Dundjerski, Galante, Mijatovic, Pirri A., Saurini, Spinesi, Tedesco Gio., Volpi, Barreto E., Ibarbo, Bonaventura, de Jong, Icardi, Barreto S., Mauri, Rossi Giu., André Silva, Ceccherini, Cerri, Cornelius, Maietta, Samir, Stulac, Joao Mario, Hugo Almeida | |||||
| 1 | Asanovic, Baronio, Bertarelli, Corini, Denis, De Vitis, Dicara, Pagotto, Petkovic, Serena M., Tonetto, Stankevicius, Pazienza, Gabbiadini, Abbruscato, Dainelli, Celik, Greco, Dainelli, Marchionni, Lodi, Martinez, Molinaro, Sala J., de Guzman, Grassi, Grenier, Taarabt, Djidji, Castillejo, Kluivert, Maxi Lopez, Richards | |||||
CLASSIFICA MARCATORI
| 30 | Quagliarella | |||||
| 26 | Salah | |||||
| 17 | Ferrante | |||||
| 15 | Di Vaio | |||||
| 14 | Doni C. | |||||
| 13 | Vucinic | |||||
| 12 | Pandev, Kalinic | |||||
| 11 | Pazzini, Gomez A. | |||||
| 10 | Caccia, Francioso, Paulinho, Maccarone | |||||
| 9 | Montolivo | |||||
| 8 | Asamoah | |||||
| 7 | Mancini R., Andersson K., Kolyvanov, Cristante | |||||
| 6 | Schwoch, Biabiany | |||||
| 5 | Di Francesco, Adailton, Soriano | |||||
| 4 | Sgrò, Lentini, Florjancic, Paci, Neri, Mutu, Barrientos, Koulibaly, Silvestre, Antonellli | |||||
| 3 | Maspero, Sesa, Cassano, Romulo, Gilardino, Hamsik, Jovetic, Chiellini, Farias, Brienza | |||||
| 2 | Ingesson, Pierini, Mihajlovic, Simic, Giunti, Giannini, Beghetto L., Ganz, Oliveira, Amoroso M., Dossena, Pasqual, Maxi Moralez, Toni, Radu, Cristaldo, De Luca, Ramirez G., Bastos, Cutrone, Santander, Osvaldo, Tavano, De Silvestri, Rossettini | |||||
| 1 | Costacurta, Baggio D., Chamot, Kozminski, Palmieri, Turrini, Di Livio, Masolini, Muzzi, Bernardini, Mirabelli, Neqrouz, Mijatovic, Spinesi, Tedesco Gio., Corini, Domizzi, D'Agostino, Zuniga, Donati, Fabbrini, Kucka, Cavanda, Ranocchia, Bonucci, André Silva, Borja Valero, Cornelius, De Rossi, Lucas Leiva, Rigoni L., Vukovic, Krunic, Lazovic, Rincon, Maxi Lopez, Benassi, Eder, Vecino | |||||